Panthera Bambino is een makkelijk rollende dagelijkse rolstoel voor kinderen en heeft dezelfde uitstekende eigenschappen als zijn grotere familieleden. Kinderen met weinig spierkracht kunnen deze rolstoel makkelijk hanteren. Voor de veiligheid is de Bambino standaard voorzien van antikiepsteunen. De instelmogelijkheden en de vele opties en accessoires maken de Bambino geschikt voor een grote groep kinderen.
- Het is gemakkelijk om te rijden
- Het is gemakkelijk aan te passen
- Het is gemakkelijk op te tillen
- Het is simpelweg een actieve stoel voor kinderen
Voor wie is het?
De Bambino is in deze serie de rolstoel voor kinderen van 4 tot 12 jaar, die behoefte hebben aan een eenvoudig te hanteren alledaagse stoel.
Technische gegevens
Model code | Bambino (short) | Bambino (short) | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | |
A. | Zitbreedte cm | 24 | 27 | 36 | 39 | 42 | 45 |
B. | Totale breedte | 55 | 58 | 57 | 60 | 63 | 66 |
C. | Totale lengte | 64 | 64 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
D. | Totale hoogte | 57,5-65 | 57,5-65 | 57,5-65 | 57,5-65 | 57,5-65 | 57,5-65 |
E. | Zithoek graden | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° |
F. | Zithoogte achter cm | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
G. | Zithoogte voorzijde cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
H. | Zitdiepte cm | 18-25 | 18-25 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
I. | Rugleuninghoek naar achteren – naar voren | 11,5°-(-7,5°) | 11,5°-(-7,5°) | 11,5°-(-7,5°) | 11,5°-(-7,5°) | 11,5°-(-7,5°) | 11,5°-(-7,5°) |
J. | Hoogte rugleuning cm | 20-28/27-35 | 20-28/27-35 | 20-28/27-35 | 20-28/27-35 | 20-28/27-35 | 20-28/27-35 |
K. | Voetsteunhoogte in cm voor de voetsteunposities | 12,5-34,5 | 12,5-34,5 | 12,5-34,5 | 12,5-34,5 | 12,5-34,5 | 12,5-34,5 |
L. | Voetsteun graden | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
M. | Breedte cm | 26,5 | 29,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 38,5 |
N. | Lengte cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
O. | Hoogte cm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gewicht | |||||||
Totaal (g) | 9764 | 9992 | 9764 | 9992 | 10220 | 10448 | |
Vervoer (g) | 5574 | 5800 | 5574 | 5800 | 6030 | 6258 | |
Gebruikersgewicht (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
STANDAARD ONTWERP | |||||||
Chassis | Chroom | molybdeen | |||||
Achteras | Carbon | ||||||
Balanceren | +- posities | ||||||
Achterwielen | 20″, 22″,24″ | ||||||
Hoepels | Aluminium | ||||||
Remmen | Bambino | ||||||
Zwenkwielen | 3″ / 5″ | ||||||
Voetsteun | Voetplaat/Aluminium | ||||||
Rugleuning | Verstelbaar | ||||||
Diversen | Kuitband | Gereedschap | Handleiding | ||||
ACCESSOIRES BAMBINO 3